Вся земля теплом согрета и по ней я бегу босяком

Тема в разделе "Архив Еврофлуда", создана пользователем поручик, 1 июн 2010.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ozon

    ozon Дирехтар Хворекса

    На альпарях фильтра жёсикие стоят, гладят.
     
  2. поручик

    поручик настоящий полковник

    Всем доброго дня!

    Боря, кобра в аттаче (в.1.0), настройки по умолчанию

    Ну что выбралась с просадки, тем и за интересовала

    25961855 2010.05.05 21:40 buy limit 0.10 eurusd 1.2815 0.0000 0.0000 2010.05.05 21:41 1.2833 cancelled
    25961856 2010.05.05 21:40 buy limit 0.20 eurusd 1.2705 0.0000 0.0000 2010.05.05 21:41 1.2833 cancelled
    25961857 2010.05.05 21:40 buy limit 0.30 eurusd 1.2595 0.0000 0.0000 2010.05.05 21:41 1.2833 cancelled
    25961858 2010.05.05 21:40 buy limit 0.40 eurusd 1.2485 0.0000 0.0000 2010.05.05 21:41 1.2833 cancelled
    25961859 2010.05.05 21:40 buy limit 0.50 eurusd 1.2375 0.0000 0.0000 2010.05.05 21:41 1.2833 cancelled
    25961868 2010.05.05 21:50 buy 0.10 eurusd 1.2816 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2735 0.00 0.00 0.00 -81.00
    25961871 2010.05.06 16:00 buy 0.20 eurusd 1.2706 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2735 0.00 0.00 0.00 58.00
    25961872 2010.05.06 21:43 buy 0.30 eurusd 1.2596 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2735 0.00 0.00 0.00 417.00
    25961873 2010.05.05 21:41 buy limit 0.40 eurusd 1.2486 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2736 cancelled
    25961875 2010.05.05 21:41 buy limit 0.50 eurusd 1.2376 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    25962802 2010.05.05 22:00 buy limit 0.60 eurusd 1.2266 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    25972706 2010.05.06 05:09 buy limit 0.70 eurusd 1.2156 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    25974256 2010.05.06 06:15 buy limit 0.80 eurusd 1.2046 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26021119 2010.05.06 18:17 buy limit 0.90 eurusd 1.1936 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26025916 2010.05.06 18:50 buy limit 1.00 eurusd 1.1826 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26038688 2010.05.06 21:10 buy limit 1.10 eurusd 1.1716 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26043675 2010.05.06 21:44 buy limit 1.20 eurusd 1.1606 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26056937 2010.05.06 23:20 buy limit 1.30 eurusd 1.1496 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26072940 2010.05.07 05:42 buy limit 1.40 eurusd 1.1386 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26125697 2010.05.07 17:55 buy limit 1.50 eurusd 1.1276 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26140418 2010.05.07 21:04 buy limit 1.60 eurusd 1.1166 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:04 1.2737 cancelled
    26141513 2010.05.07 21:45 sell limit 0.10 eurusd 1.2760 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:50 1.2739 cancelled
    26141516 2010.05.07 21:45 sell limit 0.20 eurusd 1.2870 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:50 1.2739 cancelled
    26141519 2010.05.07 21:45 sell limit 0.30 eurusd 1.2980 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:50 1.2739 cancelled
    26141521 2010.05.07 21:45 sell limit 0.40 eurusd 1.3090 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:50 1.2739 cancelled
    26141523 2010.05.07 21:45 sell limit 0.50 eurusd 1.3200 0.0000 0.0000 2010.05.07 21:50 1.2739 cancelled
    26141629 2010.05.07 22:08 buy 0.10 eurusd 1.2724 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:07 1.2905 0.00 0.00 0.00 181.00
    26141630 2010.05.07 21:50 buy limit 0.20 eurusd 1.2614 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:07 1.2906 cancelled
    26141631 2010.05.07 21:50 buy limit 0.30 eurusd 1.2504 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:07 1.2907 cancelled
    26141632 2010.05.07 21:50 buy limit 0.40 eurusd 1.2394 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:07 1.2907 cancelled
    26141633 2010.05.07 21:50 buy limit 0.50 eurusd 1.2284 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:07 1.2907 cancelled
    26158920 2010.05.10 05:07 buy limit 0.60 eurusd 1.2174 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:07 1.2907 cancelled
    26159380 2010.05.10 05:15 sell limit 0.10 eurusd 1.2944 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:30 1.2924 cancelled
    26159381 2010.05.10 05:15 sell limit 0.20 eurusd 1.3054 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:30 1.2924 cancelled
    26159382 2010.05.10 05:15 sell limit 0.30 eurusd 1.3164 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:30 1.2924 cancelled
    26159385 2010.05.10 05:15 sell limit 0.40 eurusd 1.3274 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:30 1.2924 cancelled
    26159386 2010.05.10 05:15 sell limit 0.50 eurusd 1.3384 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:30 1.2924 cancelled
    26160055 2010.05.10 05:30 sell limit 0.10 eurusd 1.2941 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:45 1.2920 cancelled
    26160057 2010.05.10 05:30 sell limit 0.20 eurusd 1.3051 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:45 1.2919 cancelled
    26160060 2010.05.10 05:30 sell limit 0.30 eurusd 1.3161 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:45 1.2919 cancelled
    26160061 2010.05.10 05:30 sell limit 0.40 eurusd 1.3271 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:45 1.2919 cancelled
    26160063 2010.05.10 05:30 sell limit 0.50 eurusd 1.3381 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:45 1.2919 cancelled
    26160381 2010.05.10 05:45 sell limit 0.10 eurusd 1.2936 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2920 cancelled
    26160382 2010.05.10 05:45 sell limit 0.20 eurusd 1.3046 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2920 cancelled
    26160383 2010.05.10 05:45 sell limit 0.30 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2921 cancelled
    26160385 2010.05.10 05:45 sell limit 0.40 eurusd 1.3266 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2921 cancelled
    26160386 2010.05.10 05:45 sell limit 0.50 eurusd 1.3376 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2921 cancelled
    26160509 2010.05.10 05:51 sell limit 0.10 eurusd 1.2938 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2919 cancelled
    26160511 2010.05.10 05:51 sell limit 0.20 eurusd 1.3048 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2919 cancelled
    26160512 2010.05.10 05:51 sell limit 0.30 eurusd 1.3158 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2919 cancelled
    26160513 2010.05.10 05:51 sell limit 0.40 eurusd 1.3268 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2919 cancelled
    26160514 2010.05.10 05:51 sell limit 0.50 eurusd 1.3378 0.0000 0.0000 2010.05.10 05:51 1.2919 cancelled
    26160518 2010.05.10 05:51 sell limit 0.10 eurusd 1.2936 0.0000 0.0000 2010.05.10 06:00 1.2919 cancelled
    26160519 2010.05.10 05:51 sell limit 0.20 eurusd 1.3046 0.0000 0.0000 2010.05.10 06:00 1.2919 cancelled
    26160520 2010.05.10 05:51 sell limit 0.30 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.05.10 06:00 1.2920 cancelled
    26160521 2010.05.10 05:51 sell limit 0.40 eurusd 1.3266 0.0000 0.0000 2010.05.10 06:00 1.2919 cancelled
    26160522 2010.05.10 05:51 sell limit 0.50 eurusd 1.3376 0.0000 0.0000 2010.05.10 06:00 1.2919 cancelled
    26160677 2010.05.10 06:03 sell 0.10 eurusd 1.2936 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2804 0.00 0.00 0.00 132.00
    26160692 2010.05.10 10:56 sell 0.20 eurusd 1.3046 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2804 0.00 0.00 0.00 484.00
    26160693 2010.05.10 06:00 sell limit 0.30 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26160694 2010.05.10 06:00 sell limit 0.40 eurusd 1.3266 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26160697 2010.05.10 06:00 sell limit 0.50 eurusd 1.3376 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26161053 2010.05.10 06:15 sell limit 0.60 eurusd 1.3486 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26164338 2010.05.10 08:03 sell limit 0.70 eurusd 1.3596 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26166252 2010.05.10 08:58 sell limit 0.80 eurusd 1.3706 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26168297 2010.05.10 09:29 sell limit 0.90 eurusd 1.3816 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26172966 2010.05.10 10:44 sell limit 1.00 eurusd 1.3926 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26174547 2010.05.10 11:00 sell limit 1.10 eurusd 1.4036 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26176482 2010.05.10 11:25 sell limit 1.20 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26211627 2010.05.10 21:54 sell limit 1.30 eurusd 1.4256 0.0000 0.0000 2010.05.10 21:54 1.2802 cancelled
    26211780 2010.05.10 22:04 buy 0.10 eurusd 1.2787 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2568 0.00 0.00 0.00 -219.00
    26211786 2010.05.11 11:54 buy 0.20 eurusd 1.2677 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2568 0.00 0.00 0.00 -218.00
    26211787 2010.05.13 12:02 buy 0.30 eurusd 1.2567 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2568 0.00 0.00 0.00 3.00
    26211788 2010.05.14 12:42 buy 0.40 eurusd 1.2457 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2568 0.00 0.00 0.00 444.00
    26211789 2010.05.17 00:09 buy 0.50 eurusd 1.2347 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2568 0.00 0.00 0.00 1 105.00
    26224180 2010.05.11 05:41 buy limit 0.60 eurusd 1.2237 0.0000 0.0000 2010.05.17 05:38 1.2236 deleted [no money]
    26274872 2010.05.11 19:07 buy limit 0.70 eurusd 1.2127 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2570 cancelled
    26295603 2010.05.12 05:44 buy limit 0.80 eurusd 1.2017 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2570 cancelled
    26339814 2010.05.12 21:41 buy limit 0.90 eurusd 1.1907 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2570 cancelled
    26395466 2010.05.13 18:38 buy limit 1.00 eurusd 1.1797 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2570 cancelled
    26421102 2010.05.14 05:25 buy limit 1.10 eurusd 1.1687 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2570 cancelled
    26494744 2010.05.17 05:30 buy limit 1.20 eurusd 1.1577 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2569 cancelled
    26557435 2010.05.17 20:25 buy limit 1.30 eurusd 1.1467 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2569 cancelled
    26714942 2010.05.19 16:51 buy limit 1.40 eurusd 1.1357 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2569 cancelled
    26854024 2010.05.20 20:17 buy limit 1.50 eurusd 1.1247 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2570 cancelled
    26952715 2010.05.21 22:12 buy limit 1.60 eurusd 1.1137 0.0000 0.0000 2010.05.21 22:12 1.2570 cancelled
    0.00 0.00 0.00 2 306.00
    Closed P/L: 2 306.00
    Open Trades:

    <b>Джини</b>

    смотри здесь

    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://fxillusions.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://fxillusions.blogspot.com/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forexsystems.ru/sovetniki-f39/" rel="nofollow" target="_blank">http://forexsystems.ru/sovetniki-f39/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://ealab.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://ealab.ru/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

    Данный раздел является частью сайта LepreconTrading.com и полностью <b>посвящен тестированию торговых систем, сигналов, включая АТС и МТС. </b>
     

    Вложения:

    • 81.jpg
      81.jpg
      Размер файла:
      353,2 КБ
      Просмотров:
      28
    • cobra_1.1.zip
      Размер файла:
      207,3 КБ
      Просмотров:
      39
  3. Petr

    Petr Писатель

    Всем здорова! ^drink ну вот и долгожданные 1.18.... ^drink
     
  4. Valmont

    Valmont Век ONIX не забуду

    ага ^friends^
    теперь бы к 1,22 потом обновить 1,18 и может в самом деле хватит уже а то надоело вниз да вниз снегопад какой то...
     
  5. Cupidus

    Cupidus Активный пользователь

    всем привет.
     
  6. поручик

    поручик настоящий полковник

    В городе красные разведчики
    Будьте внимательны на дорогах, ведущих в рай, т.е. я хотел сказать в Рим
     

    Вложения:

  7. восток

    восток Активный пользователь

    Всем здрасте. Закрыл сел по евробаксу. Поздравьте :) это первая моя ставка, стоявшая 1.5 месяца.
     
  8. Petr

    Petr Писатель

    Всем здорова! ^drink купил евры до 1.21
     
  9. Petr

    Petr Писатель

    Поздравляю! ^drink у мени по 1,5 месяца тока лоси пасутся.... ^rofl^
     
  10. Petr

    Petr Писатель

    ну как всегда! ^rofl^ талант не пропьёшь! ^drink купил на самом дневном хае... ^rofl^
     
  11. ozon

    ozon Дирехтар Хворекса

    Ты в энтом деле не одинок однако :blink:
     
  12. Cupidus

    Cupidus Активный пользователь

    всем привет, кабель и основной сигнальчик купить дали, хрю.
     
  13. ozon

    ozon Дирехтар Хворекса

    У меня на всех фреймах (отМ30 до Н4) евробакса куплять велит.
     
  14. Cupidus

    Cupidus Активный пользователь

    1.1960 осилим, тада моно и много купить.
     
  15. Cupidus

    Cupidus Активный пользователь

    сглазил
     
  16. восток

    восток Активный пользователь

    ^tease^ Я такой же. просто по рукам себя бил чтобы не нажимать кнопочки...
    P.S. Продал евры немножко, зачем сегодня закрывался???
     
  17. Petr

    Petr Писатель

    Всем здорова! ^drink смотрю на график у мени полная уверенность шо пойдем вниз! хороший симптом, мож наконец таки и вверх пойдем до 1.21..... ^rofl^
     
  18. ozon

    ozon Дирехтар Хворекса

    Здорово. Держу бай небольшой, но тоже больше склоняюсь што вниз вероятнее, благо стоп недалече. ^friends^
     
  19. Cupidus

    Cupidus Активный пользователь

    всем здрасти, я купил и ужо в безубытке, чего и вам желаю.
     
  20. ozon

    ozon Дирехтар Хворекса

    Ну, что Пётр Иваныч, дотянем свои баи "неудачные" до 1.21? а?
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей